Hier können Sie ausrechnen, was Ihre Standfläche kosten wird:
| Standmiete je m² | Aussehen | Preis |
| Reihenstand | 1 Seite offen | 131,- € |
| Eckstand | 2 Seiten offen | 143,- € |
| Kopfstand | 3 Seiten offen | 149,- € |
| Blockstand | 4 Seiten offen | 153,- € |
| Anmeldegebühr | 300,- € | |
| Mitaussteller | 270,- € | |
| AUMA-Beitrag | 0,60 je m² | |
| Medieneintrag | (Grundeintrag) | 209,- € |
Standfläche, Standbau und ausgewählte Serviceleistungen.
| Standmiete je m² | Aussehen | Preis |
| a) Standbauversion Comfort: | ||
| Reihenstand | 1 Seite offen | 221,- € |
| Eckstand | 2 Seiten offen | 233,- € |
| b) Standbauversion Superior: | ||
| Reihenstand | 1 Seite offen | 251,- € |
| Eckstand | 2 Seiten offen | 263,- € |
| Basisgebühr | je Stand | 725,- € |
Zu allen Beträgen kommen 19% Mehrwertsteuer.
Zur Bestellung von Standfläche und Servicedienstleistungen verwenden Sie am besten unseren OnlineService.